Republik Zypern [Südzypern]
Kypriakí Dimokratía
Kıbrıs Cumhuriyeti
![]() |
![]() |
Amtssprache | Griechisch, Türkisch |
Hauptstadt | Lefkosía (Nikosia) |
Fläche | 5.642 km² |
Einwohnerzahl | 864.438 |
Bevölkerungsdichte | 153 Einwohner pro km² |
Bevölkerungswachstum | 1,52% |
Geografische Lage | Asien, Naher Osten, östliches Mittelmeer: 70km von türkischer, 100km von syrischer, 220km von libanesischer, 290km von israelischer, 325km von ägyptischer, 830km von griechischer Küste entfernt |
Staatsform | Republik |
Regierungsform | Präsidentielle Demokratie |
Herrschaftsform | Repräsentative Demokratie |
Staatsoberhaupt | Präsident Nikos Anastasiades |
Parlament | Repräsentantenhaus, 56 von 80 Sitzen |
Unterzeichnung der Zürcher und Londoner Abkommen | 19. Februar 1959 |
Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich | 16. August 1960 |
Nationalfeiertag | 1. Oktober |
Währung | Euro (€) |
Nationalhymne | Ymnos is tin Eleftherian |
Nachbarland | Türkische Republik Nordzypern |
Nachbargebiete | Akrotiri, Dekelia und die UN-Pufferzone |
Zeitzone | (OEZ): Koordinierte Weltzeit (UTC) + 2 |
Bruttoinlandsprodukt | 23,6 Milliarden USD |
BIP/Einwohner | 26.400 USD |
Kfz-Kennzeichen | CY |
Internet-TLD | .cy |
Stromspannung | 240 Volt |
Urbanisierung | 70% |
Arbeitslosenrate | 14,7% |
Verkehrsfluss | links |
Vorwahl | +357 |
![]() |