Türkische Republik Nordzypern
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
![]() |
![]() |
Yurtta Barış, Dünyada Barış „Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt“ |
|
Amtssprache | Türkisch |
Hauptstadt | Lefkoşa (Nikosia) |
Fläche | 3.355 km² |
Einwohnerzahl | 294.906 |
Bevölkerungsdichte | 87,9 Einwohner pro km² |
Bevölkerungswachstum | 2,67% |
Geografische Lage | Asien, Naher Osten, östliches Mittelmeer: 70km von türkischer, 98km von syrischer, 221km von libanesischer, 290km von israelischer, 316km von ägyptischer, 800km von griechischer Küste entfernt |
Staatsform | Republik |
Regierungsform | Parlamentarische Demokratie |
Herrschaftsform | Repräsentative Demokratie |
Staatsoberhaupt | Präsident Derviş Eroğlu |
Regierungschef | Premierminister Özkan Yorgancıoğlu |
Parlament | KKTC Cumhuriyet Meclisi, 50 Mitglieder |
Gründung der osmanischen Großprovinz Zypern | 1571 |
Gründung des türkisch-zyprischen Generalkomitees | 21. Dezember 1963 |
Gründung der türkisch-zyprischen Verwaltung | 27. Dezember 1967 |
Gründung der türkisch-zyprischen Autonomieverwaltung | 01. Oktober 1974 |
Gründung des türkisch-zyprischen Bundeslandes | 13. Februar 1975 |
Unabhängigkeit der Türkischen Republik Nordzypern (Nationalfeiertag) | 15. November 1983 |
Währung | Türkische Lira (TL) |
Nationalhymne | İstiklâl Marşı |
Nachbarland | Republik Zypern |
Nachbargebiete | Akrotiri, Dekelia und die UN-Pufferzone |
Zeitzone | (OEZ): Koordinierte Weltzeit (UTC) + 2 |
Bruttoinlandsprodukt | 4 Milliarden USD |
BIP/Einwohner | 13.500 USD |
Kfz-Kennzeichen | CY |
Internet-TLD der Regierung | .gov.ct.tr |
Stromspannung | 240 Volt |
Urbanisierung | 70% |
Arbeitslosenrate | 9,7% |
Verkehrsfluss | links |
Vorwahl | +90 392 |
![]() |