Die internationale Nichtregierungsorganisation „Freedom House“ hat ihren jährlichen Bericht „Freedom in the World“ veröffentlicht, in dem sie die Länder nach Grad ihrer politischen und zivilen Freiheiten in frei, teilweise frei und nicht frei klassifiziert. Dem Bericht „Freedom in the World 2014“ zufolge haben die Republik Zypern, die Türkische Republik Nordzypern und die Griechische Republik den Status „frei“, während die Republik Türkei als teilweise frei eingestuft wurde. Bezüglich der Pressefreiheit haben die Türkei und Griechenland ebenfalls Defizite zu verzeichnen. Die genauen Ergebnisse zu den Berichten zur Demokratiemessung/Freiheit (Freedom in the World 2013) und Pressefreiheit (Freedom of the Press 2013) sowie zu Staaten im Grenzbereich der Demokratie (Countries at the Crossroads 2011) und zur Internetfreiheit (Freedom of the Net 2013) kann man den Tabellen entnehmen. (freedomhouse.org)
Freedom in the World 2013
Land | Status | Freiheitsbewertung | bürgerliche Freiheiten | politische Rechte |
---|---|---|---|---|
Nordzypern | frei | 2,0 | 2 | 2 |
Südzypern | frei | 1,0 | 1 | 1 |
Türkei | teilweise frei | 3,5 | 4 | 3 |
Griechenland | frei | 2,0 | 2 | 2 |
Freedom of the Press 2013
Land | Status | Pressefreiheitsbewertung | rechtliches Umfeld | politisches Umfeld | ökonomisches Umfeld |
---|---|---|---|---|---|
Nordzypern | – | – | – | – | – |
Südzypern | frei | 25 | 6 | 10 | 9 |
Türkei | teilweise frei | 56 | 21 | 24 | 11 |
Griechenland | teilweise frei | 41 | 12 | 19 | 10 |
Countries at the Crossroads 2011
Land | Rechenschaftspflicht und öffentliche Stimme | bürgerliche Freiheiten | Rechtstaatlichkeit | Antikorruption und Transparenz |
---|---|---|---|---|
Nordzypern | – | – | – | – |
Südzypern | – | – | – | – |
Türkei | 4,12 | 3,81 | 3,92 | 3,62 |
Griechenland | 5,99 | 5,86 | 5,90 | 5,02 |
Freedom of the Net 2013
Land | Status | Endergebnis zur Internetfreiheit | Hindernisse beim Zugang | Beschränkungen auf den Inhalt | Verletzungen von Benutzerrechten |
---|---|---|---|---|---|
Nordzypern | – | – | – | – | – |
Südzypern | – | – | – | – | – |
Türkei | teilweise frei | 49 | 12 | 18 | 19 |
Griechenland | – | – | – | – | – |
Kommentar verfassen